AQUADUR test şeritleri, su sertliğinin hızlı ve kolay bir şekilde belirlenmesi içindir. Kullanışlı Daldırma ve Okuma prosedürü ve yeşilden kırmızıya net renk değişimleri, saniyeler içinde güvenilir sonuçlar sağlar.
| Peron | Yarı kantitatif test şeritleri |
| Parametre | Toplam sertlik |
| Dağlamak | AQUADUR |
| Derece | Toplam sertlik - <3,75 • >6,25 • >12,5 • >18,75 • >25 • >31,25 °E, Toplam Sertlik - < 54 • > 90 • > 180 • > 270 • > 360 • > 450 ppm CaCO₃ |
| Renk değişimi | Toplam sertlik - yeşil → kırmızı |
| Reflektometre üzerinde değerlendirilebilir | Hayır |
| Ek reaktif | Hayır |
| Depolama sıcaklığı | 4–30 °C / 39–86 °F |
| Raf ömrü (üretimden) | 2 Yıl |
| Teslimat kapsamı | Bir tüpte 100 test şeridi |
| Brüt ağırlık (ambalaj dahil) | 40.6 g / 0.09 lbs |
| Ambalaj boyutları | 40 x 40 x 123 mm / 1.57 x 1.57 x 4.84 İnç |
| Tehlikeli madde | Hayır |
Özel kimyasal ihtiyaçlarınız veya toplu alım teklifleri için lütfen bize ulaşınız. Whatsapp Destek Hattı
AQUADUR
- Ürün Kodu: LPSAQUADUR
- Marka: Lepus Kimya
- Stok Durumu: Stokta var
1.174,80 ₺
AQUADUR test şeritleri, su sertliğinin hızlı ve kolay bir şekilde belirlenmesi içindir. Kullanışlı Daldırma ve Okuma prosedürü ve yeşilden kırmızıya net renk değişimleri, saniyeler içinde güvenilir sonuçlar sağlar.
| Peron | Yarı kantitatif test şeritleri |
| Parametre | Toplam sertlik |
| Dağlamak | AQUADUR |
| Derece | Toplam sertlik - <3,75 • >6,25 • >12,5 • >18,75 • >25 • >31,25 °E, Toplam Sertlik - < 54 • > 90 • > 180 • > 270 • > 360 • > 450 ppm CaCO₃ |
| Renk değişimi | Toplam sertlik - yeşil → kırmızı |
| Reflektometre üzerinde değerlendirilebilir | Hayır |
| Ek reaktif | Hayır |
| Depolama sıcaklığı | 4–30 °C / 39–86 °F |
| Raf ömrü (üretimden) | 2 Yıl |
| Teslimat kapsamı | Bir tüpte 100 test şeridi |
| Brüt ağırlık (ambalaj dahil) | 40.6 g / 0.09 lbs |
| Ambalaj boyutları | 40 x 40 x 123 mm / 1.57 x 1.57 x 4.84 İnç |
| Tehlikeli madde | Hayır |
