| Özellikler | ||
| CAS Numarası: 557-04-0 | ||
| Formülü: Mg(C18H35O2)2 | ||
| Molekül Ağırlığı: 591,27 g/mol | ||
| Yoğunluk: 1,026 g/cm3 | ||
| Erime Noktası: 88,5 C | ||
| Spesifikasyon Değerleri | ||
| Parametre | Birim | Değer |
| Görünüş | Beyaz Toz | |
| MgO İçeriği | % m/m | 8,3 |
| Saflık (Mg) | % m/m | 5 |
| Kurutmadaki Kayıp | % m/m | 2,6 |
| Kurşun | mg/kg | < 0,5 |
| Arsenik | mg/kg | < 0,5 |
| Cıva | mg/kg | < 0,01 |
| Kadmiyum | mg/kg | < 0,1 |
| Nikel | mg/kg | 2 |
| Ağır Metaller | mg/kg | < 10 |
Kullanım Alanları Başlıca kozmetik, eczacılık, gıda, polimer, kağıt, lastik, boya endüstrilerinde kullanılan magnezyum stearat; bu endüstri dallarında jelleşme ajanı, stabilizatör, lubrikant, yapışmayı önleyici, emülgatör ve plastikleştirici gibi bir çok fonksiyonda kullanılmaktadır
Özel kimyasal ihtiyaçlarınız veya toplu alım teklifleri için lütfen bize ulaşınız. Whatsapp Destek Hattı
MAGNEZYUM STEARAT (BİTKİSEL) FOOD GRADE
- Ürün Kodu: CAS Numarası: 557-04-0
- Marka: Lepus Kimya
- Stok Durumu: Stokta var
680,40 ₺
| Özellikler | ||
| CAS Numarası: 557-04-0 | ||
| Formülü: Mg(C18H35O2)2 | ||
| Molekül Ağırlığı: 591,27 g/mol | ||
| Yoğunluk: 1,026 g/cm3 | ||
| Erime Noktası: 88,5 C | ||
| Spesifikasyon Değerleri | ||
| Parametre | Birim | Değer |
| Görünüş | Beyaz Toz | |
| MgO İçeriği | % m/m | 8,3 |
| Saflık (Mg) | % m/m | 5 |
| Kurutmadaki Kayıp | % m/m | 2,6 |
| Kurşun | mg/kg | < 0,5 |
| Arsenik | mg/kg | < 0,5 |
| Cıva | mg/kg | < 0,01 |
| Kadmiyum | mg/kg | < 0,1 |
| Nikel | mg/kg | 2 |
| Ağır Metaller | mg/kg | < 10 |
Kullanım Alanları Başlıca kozmetik, eczacılık, gıda, polimer, kağıt, lastik, boya endüstrilerinde kullanılan magnezyum stearat; bu endüstri dallarında jelleşme ajanı, stabilizatör, lubrikant, yapışmayı önleyici, emülgatör ve plastikleştirici gibi bir çok fonksiyonda kullanılmaktadır