| Özellikler | ||
| CAS Numarası: 7758-29-4 | ||
| Formülü: Na5P3O10 | ||
| Molekül Ağırlığı: 367,864 g/mol | ||
| Yoğunluk: 2,52 g/cm3 | ||
| Erime Noktası: 622 °C | ||
| Spesifikasyon Değerleri | ||
| Parametre | Birim | Değer |
| P2O5 içeriği | % | 56,21 |
| STPP içeriği | % | 94,35 |
| Faz I içeriği | % | 45,2 |
| Su içeriği (135 °C’deki kayıp) | % | 0,5 |
| Yanmadaki kayıp (500 °C) | % | 0,24 |
| Suda çözünmeyen | % | 0,028 |
| Sodyum sülfat | % | 1,985 |
| Sodyum klorür | % | 0,32 |
| Renk değeri – Beyazlık | 96,54 | |
| Yığın yoğunluğu | g/L | 410 |
Kullanım Alanları Diş macunu, sabun, deterjanlarda temizleme kabiliyetlerini iyileştirmek amacıyla kullanılır. Yaygın olarak toz, sıvı, jel, tablet çamaşır deterjanlarında, bulaşık makinası deterjanlarında, tuvalet ve yüzey temizleyicilerde kullanılmaktadır. Endüstriyel temizleyicilerde kullanılır.
Özel kimyasal ihtiyaçlarınız veya toplu alım teklifleri için lütfen bize ulaşınız. Whatsapp Destek Hattı
SODYUM TRİPOLİFOSFAT CHEM PURE
- Ürün Kodu: CAS Numarası: 7758-29-4
- Marka: Lepus Kimya
- Stok Durumu: Stokta var
453,60 ₺
| Özellikler | ||
| CAS Numarası: 7758-29-4 | ||
| Formülü: Na5P3O10 | ||
| Molekül Ağırlığı: 367,864 g/mol | ||
| Yoğunluk: 2,52 g/cm3 | ||
| Erime Noktası: 622 °C | ||
| Spesifikasyon Değerleri | ||
| Parametre | Birim | Değer |
| P2O5 içeriği | % | 56,21 |
| STPP içeriği | % | 94,35 |
| Faz I içeriği | % | 45,2 |
| Su içeriği (135 °C’deki kayıp) | % | 0,5 |
| Yanmadaki kayıp (500 °C) | % | 0,24 |
| Suda çözünmeyen | % | 0,028 |
| Sodyum sülfat | % | 1,985 |
| Sodyum klorür | % | 0,32 |
| Renk değeri – Beyazlık | 96,54 | |
| Yığın yoğunluğu | g/L | 410 |
Kullanım Alanları Diş macunu, sabun, deterjanlarda temizleme kabiliyetlerini iyileştirmek amacıyla kullanılır. Yaygın olarak toz, sıvı, jel, tablet çamaşır deterjanlarında, bulaşık makinası deterjanlarında, tuvalet ve yüzey temizleyicilerde kullanılmaktadır. Endüstriyel temizleyicilerde kullanılır.