| Özellikler | ||
| CAS Numarası: 497-19-8 | ||
| Formülü: Na2CO3 | ||
| Molekül Ağırlığı: 105,9888 g/mol | ||
| Yoğunluk: 2,54 g/cm3 | ||
| Erime Noktası: 851 °C | ||
| Spesifikasyon Değerleri | ||
| Parametre | Birim | Değer |
| Na2CO3 | % | 99,8 |
| NaCl | % | 0,12 |
| Na2SO4 | % | 0,011 |
| CaO | ppm | 51 |
| MgO | ppm | 5 |
| Fe2O3 | ppm | 5 |
| Isıtma Kaybı | % | 0,07 |
| Yoğunluk | kg/dm3 | 0,59 |
Kullanım Alanları Deterjan ve sabun sanayisinde, doğal temizlik maddesi olarak tercih edilir. Keten ve pamuklu elyafların pişirilmesinde tercih edilir. Makarna üretiminde esneklik ve elastikiyet kazandırmak için bu kimyasalın alkali özelliğinden faydalanılmaktadır.
Özel kimyasal ihtiyaçlarınız veya toplu alım teklifleri için lütfen bize ulaşınız. Whatsapp Destek Hattı
SODYUM KARBONAT (HAFİF) CHEM PURE
- Ürün Kodu: CAS Numarası: 497-19-8
- Marka: Lepus Kimya
- Stok Durumu: Stokta var
264,60 ₺
| Özellikler | ||
| CAS Numarası: 497-19-8 | ||
| Formülü: Na2CO3 | ||
| Molekül Ağırlığı: 105,9888 g/mol | ||
| Yoğunluk: 2,54 g/cm3 | ||
| Erime Noktası: 851 °C | ||
| Spesifikasyon Değerleri | ||
| Parametre | Birim | Değer |
| Na2CO3 | % | 99,8 |
| NaCl | % | 0,12 |
| Na2SO4 | % | 0,011 |
| CaO | ppm | 51 |
| MgO | ppm | 5 |
| Fe2O3 | ppm | 5 |
| Isıtma Kaybı | % | 0,07 |
| Yoğunluk | kg/dm3 | 0,59 |
Kullanım Alanları Deterjan ve sabun sanayisinde, doğal temizlik maddesi olarak tercih edilir. Keten ve pamuklu elyafların pişirilmesinde tercih edilir. Makarna üretiminde esneklik ve elastikiyet kazandırmak için bu kimyasalın alkali özelliğinden faydalanılmaktadır.